<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hotspots Fon sur Google Maps et GPS</title>
	<atom:link href="http://www.gatellier.be/blog/hotspots-fon-sur-google-maps-et-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatellier.be/blog/hotspots-fon-sur-google-maps-et-gps/</link>
	<description>Interwebs with passion.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cyril</title>
		<link>http://www.gatellier.be/blog/hotspots-fon-sur-google-maps-et-gps/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 06:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatellier.be/blog/?p=182#comment-448</guid>
		<description>oui je ne dis pas que ton script est sans interêt bien sûr.

par contre j&#039;ai un problème avec POIEdit, il ne supporte pas les formats de mon GPS (ViaMichelin, format .poi). Je cherche une solution.

Et oui, on se verra à Yulbiz-Bruxelles :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui je ne dis pas que ton script est sans interêt bien sûr.</p>
<p>par contre j'ai un problème avec POIEdit, il ne supporte pas les formats de mon GPS (ViaMichelin, format .poi). Je cherche une solution.</p>
<p>Et oui, on se verra à Yulbiz-Bruxelles <img src='http://www.gatellier.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marin</title>
		<link>http://www.gatellier.be/blog/hotspots-fon-sur-google-maps-et-gps/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatellier.be/blog/?p=182#comment-447</guid>
		<description>Tiens ça m&#039;avais échappé. Merci Cyril.

En effet, on a un KML pour tous les hotspots FON d&#039;un pays, mais ça peut être vachement lourd. -&gt; ma méthode reste valable pour prendre les hotspots d&#039;une ville en particulier (pour un city-trip par exemple)

On se voit à Yulbiz-Bruxelles?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens ça m'avais échappé. Merci Cyril.</p>
<p>En effet, on a un KML pour tous les hotspots FON d'un pays, mais ça peut être vachement lourd. -> ma méthode reste valable pour prendre les hotspots d'une ville en particulier (pour un city-trip par exemple)</p>
<p>On se voit à Yulbiz-Bruxelles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyril</title>
		<link>http://www.gatellier.be/blog/hotspots-fon-sur-google-maps-et-gps/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatellier.be/blog/?p=182#comment-446</guid>
		<description>cela dit la FON Map donne déjà les données KML par pays (onglet POI de la barre de recherche)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cela dit la FON Map donne déjà les données KML par pays (onglet POI de la barre de recherche)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyril</title>
		<link>http://www.gatellier.be/blog/hotspots-fon-sur-google-maps-et-gps/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 13:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatellier.be/blog/?p=182#comment-445</guid>
		<description>ouah, j&#039;adore! je vais tester ça absolument.

Merci Marin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ouah, j'adore! je vais tester ça absolument.</p>
<p>Merci Marin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gatellier.be</title>
		<link>http://www.gatellier.be/blog/hotspots-fon-sur-google-maps-et-gps/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Gatellier.be</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 00:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gatellier.be/blog/?p=182#comment-444</guid>
		<description>[...] http://www.gatellier.be/blog/feed/ info: Laureline et Marin: Japon et Technologies web - Hotspots Fon sur Google Maps et GPS       Hotspots Fon sur Google Maps et GPS Kawa-Yaka, yaka s&#8217;y mettre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.gatellier.be/blog/feed/" rel="nofollow">http://www.gatellier.be/blog/feed/</a> info: Laureline et Marin: Japon et Technologies web - Hotspots Fon sur Google Maps et GPS       Hotspots Fon sur Google Maps et GPS Kawa-Yaka, yaka s&#8217;y mettre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
